Ремонт тягачей, прицепной и грузовой техники
Качественный ремонт тягачей, прицепов и полуприцепов марок Schmitz, Krone, Kogel, Lohr и других. Выполним качественный ремонт импортных и отечественных полуприцепов по низким ценам и в сжатые сроки. Оригинальные запасные части, аттестованный технический персонал, высокая скорость выполнения работ и гарантия на все оказанные услуги.

- Оригинальные запасные части
- Аттестованный технический персонал
- Высокая скорость выполнения работ
- Гарантия на все оказанные услуги
Цены на ремонт тягачей, прицепов и полуприцепов
Наименование авторемонтных работ | Цена |
---|---|
Замена шкворня 1шт. | от 4150 руб. |
Замена тормозных накладок 1 колесо | от 1600 руб. |
Замена тормозных колодок (дисковые) | от 1000 руб. |
Замена сальника ступицы | от 1800 руб. |
Замена сцепления | от 12500 руб. |
Ремонт КПП (полный) | 27500 руб. |
Ремонт редуктора (полный) | от 10250 руб. |
Замена сальника ступицы | от 1800 руб. |
Замена крестовины карданного вала | от 1250 руб. |
Восстановление тормозного вала с наваркой и проточкой (вал снят) | от 1500 руб. |
Замена втулок тормозного вала (барабанные) | 2000 руб. |
Замена тормозной трещетки | от 600 руб. |
Переборка суппорта (полная) | от 4100 руб. |
Замена направляющих суппорта | от 2900 руб. |
Замена тормозного диска | от 2900 руб. |
Замена реактивной тяги | от 1200 руб. |
Замена передней рессоры | от 2850 руб. |
Замена задней полурессоры | от 2850 руб. |
Замена пневмоподушки | от 1200 руб. |
Замена c/блока рессоры (рессора снята) | от 900 руб. |
Ремонт седла(замена запорного устройства)седло снято | от 4500 руб. |
Замена рулевого механизма | от 3000 руб. |
Ремонт рулевого механизма (полная переборка ) механизм снят | от 9750 руб. |
Замена амортизатора кабины | от 810 руб. |
Компьютерная диагностика двигателя | от 1600 руб. |
Компьютерная диагностика двигателя Европа | от 1800 руб. |
Компьютерная диагностика АКПП | от 1450 руб. |
Капитальный ремонт двигателя (полная разборка/сборка) | от 116000 руб. |
Регулировка клапанов, форсунок, моторного тормоза | от 5800 руб. |
Замена прокладки клапанной крышки | от 1400 руб. |
Замена прокладки поддона | от 1400 руб. |
Ремонт муфты вентилятора (муфта снята) | от 6750 руб. |
Ремонт водяного насоса (помпы) насос снят | от 4800 руб. |
Замена генератора | от 1500 руб. |
Замена стартера | от 2500 руб. |
Ремонт радиатора (радиатор снят) | от 5600 руб. |
Ремонт интеркуллера (интеркуллер снят) | от 6500 руб. |
Ремонт мостов п/п (востановление посадочных мест подшипников ступиц и резьбы) | от 15000 руб. |
Ремонт турбин (турбина снята) | от 8500 руб. |
ТО-1 тягача | от 3900 руб. |
ТО-1 п/прицепа (3-х осный) | от 2900 руб. |
Цены в таблице являются ориентировочными.
Точную стоимость ремонта Вашего тягача или прицепного усторойства уточняйте при записи